'Juego de tronos': ¿Sabías que estos actores tienen (casi) la misma edad?

El medio británico DigitalSpy ha puesto de relieve algunas de estas curiosas coincidencias, ¿cuál es más sorprendente?

HBO

Faye Marsay, 29 años (1986) y Hafþór Júlíus Björnsson, 27 años (1988) 2e6871

Thomas Brodie-Sangster, 26 años (1990) y Hannah Murray, 26 años (1989) 654j1v

Sibel Kekilli, 36 años (1980) y Gwendoline Christie, 38 años (1978) 91a1o

Kristofer Hivju, 37 años (1978) y Natalie Dormer, 34 años (1982) 6o3925

Kristian Nairn, 40 años (1975) y Pedro Pascal, 41 años (1975) 4d5258

Sophie Turner, 20 años (1996) y Jack Gleeson, 24 años (1992) 5t201t

Iwan Rheon, 31 años (1985) y Emilia Clarke, 29 años (1986) 4f216g

Carice van Houten, 39 años (1976) y Jason Momoa, 36 años (1979) 276j17

Michelle Fairley, 52 años (1964) y Jerome Flynn, 53 años (1963) 2b4zj

Maisie Williams, 19 años (1997) y Dean-Charles Chapman, 18 años (1997) 3i513h

Stephen Dillane, 59 años (1957) y Mark Addy, 52 años (1964) v5l4h

Sean Bean, 57 años (1959) y Iain Glen, 54 años (1961) 2j6464

John Bradley-West, 28 años (1988) y Oona Chaplin, 30 años (1986) 5358g

Lena Headey, 42 años (1973) y Tom Wlaschiha, 43 años (1973) xj22

Daniel Portman, 24 años (1992) y Jacob Anderson, 26 años (1990) 13345z

FBwhatsapp facebook Tweet
Links relacionados