Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto
Datos de la taquilla semanal para la película "Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto"

Box Office USA 4l4s5h

Semana Entradas Acumulado
07 hasta 10 de julio de 2006 135 634 554 135 634 554
14 hasta 17 de julio de 2006 62 345 264 258 364 766
21 hasta 24 de julio de 2006 35 215 201 321 899 233
28 hasta 31 de julio de 2006 20 606 578 358 485 761
04 hasta 7 de agosto de 2006 11 001 686 379 699 644
11 hasta 14 de agosto de 2006 7 237 927 392 431 781
18 hasta 21 de agosto de 2006 5 212 351 401 253 092
25 hasta 28 de agosto de 2006 3 979 260 407 544 616
01 hasta 4 de septiembre de 2006 3 785 298 412 883 344
08 hasta 11 de septiembre de 2006 1 994 611 416 591 183
15 hasta 18 de septiembre de 2006 1 282 394 418 423 143
22 hasta 25 de septiembre de 2006 868 255 419 654 338
29 de septiembre de 2006 hasta 2 de octubre de 2006 464 719 420 331 126

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3k6z5l