Ha nacido una estrella
Datos de la taquilla semanal para la película "Ha nacido una estrella"

Box Office USA 4l4s5h

Semana Entradas Acumulado
05 hasta 8 de octubre de 2018 42 908 051 44 258 051
12 hasta 15 de octubre de 2018 28 445 205 94 605 565
19 hasta 22 de octubre de 2018 19 051 082 126 127 328
26 hasta 29 de octubre de 2018 14 037 079 148 614 479
02 hasta 5 de noviembre de 2018 11 003 083 165 537 649
09 hasta 12 de noviembre de 2018 8 105 163 178 115 551
16 hasta 19 de noviembre de 2018 4 293 663 185 784 570
23 hasta 26 de noviembre de 2018 3 016 129 191 003 172

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3k6z5l