El Escritor (The Ghost Writer)
Datos de la taquilla semanal para la película "El Escritor (The Ghost Writer)"

Box Office USA 4l4s5h

Semana Entradas Acumulado
26 de febrero de 2010 hasta 1 de marzo de 2010 870 000 1 129 000
05 hasta 8 de marzo de 2010 1 300 000 2 600 000
12 hasta 15 de marzo de 2010 1 231 000 4 267 000
19 hasta 22 de marzo de 2010 2 100 000 6 800 000
26 hasta 29 de marzo de 2010 1 650 000 9 192 000
02 hasta 5 de abril de 2010 1 135 000 11 024 000
09 hasta 12 de abril de 2010 845 000 12 316 000
16 hasta 19 de abril de 2010 681 271 13 251 944
23 hasta 26 de abril de 2010 486 000 13 973 000
30 de abril de 2010 hasta 3 de mayo de 2010 354 000 14 516 000

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3k6z5l