Scary Movie 5
Datos de la taquilla semanal para la película "Scary Movie 5"

Box Office USA 4l4s5h

Semana Entradas Acumulado
12 hasta 15 de abril de 2013 14 157 367 14 157 367
19 hasta 22 de abril de 2013 6 150 584 22 798 176
26 hasta 29 de abril de 2013 3 457 000 27 494 000
03 hasta 6 de mayo de 2013 1 441 360 29 609 668
10 hasta 13 de mayo de 2013 706 000 30 644 000
17 hasta 20 de mayo de 2013 420 253 31 206 376

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 3k6z5l